Territoire Désert
Territoire Désert sur l'holomap. |
Lieu caniculaire. Ambiance lourde du désert. Ciel jaune sable, lumière zénithale (midi). Très grands plateaux de roches jaunes recouvertes de sables. De gros câbles de liaisons bien visibles. Aucune végétation vivante repérée. | |
|
Radar des Tours de ce Territoire. |
Tours connues du Territoire | |
Numéro | Emplacement dans le Territoire et informations complémentaires. |
1 | Tour du passage du Territoire Désert |
5 | Aucune information disponible |
11 | 15° Longitude Nord – 10° Latitude Est (Tour désactivée dans l’épisode : Carnet de Bord) |
14 | 23° Longitude Nord – 35° Latitude Est (Tour désactivée dans l’épisode : Big Bogue) |
20 | Aucune information disponible |
23 | 82° Longitude Nord – 07° Latitude Est (Tour désactivée dans l’épisode : TeddyGozilla) |
25 | Aucune information disponible |
32 | Aucune information disponible |
35 | Aucune information disponible |
38 | Aucune information disponible |
http://www.codelyoko.net/
© Février 2005 - Mars 2007