Territoire Banquise
Territoire Banquise sur l'holomap. |
Lieu de neige est de glace. Ambiance Nocturne. Ciel d’un noir d’encre. Mer infinie glacée, et gelée à certains abords des sentiers de glace. Aucune végétation vivante repérée. | |
|
Radar des Tours de ce Territoire. |
Tours connues du Territoire | |
Numéro | Emplacement dans le Territoire et informations complémentaires. |
2 | Tour du passage du Territoire Banquise |
6 | Aucune information disponible |
12 | 40° Longitude Sud – 15° Latitude Est (Tour désactivée dans l’épisode : Clap de Fin) |
15 | 50° Longitude Sud – 53° Latitude Est (Tour désactivée dans l’épisode : Satellite) |
17 | Aucune information disponible |
24 | Aucune information disponible |
26 | Aucune information disponible |
29 | Aucune information disponible |
36 | Aucune information disponible |
39 | Aucune information disponible |
http://www.codelyoko.net/
© Février 2005 - Mars 2007