Territorio Desierto
![]() |
Territorio Desierto en el holomap. |
![]() | ![]() |
Lugar canicular. Ambiente pesado del desierto. Cielo amarillo arena, luz cenital (mediodía). Enormes mesetas de rocas amarillas cubiertas de arena. Grandes cables de conexión bien visibles. Ninguna vegetación viva identificada. |
![]() |
Radar de las Torres de este Territorio. |
Torres conocidas del Territorio | |
Número | Sitio en el Territorio e informaciones complementarias. |
1 | Torre del paso del Territorio Desierto |
5 | Ninguna información disponible |
11 | 15° Longitud Norte – 10° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : El diario de Ulrich) |
14 | 23° Longitud Norte – 35° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : Un gran Virus) |
20 | Ninguna información disponible |
23 | 82° Longitud Norte – 07° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : Un Godzilla de Peluche) |
25 | Ninguna información disponible |
32 | Ninguna información disponible |
35 | Ninguna información disponible |
38 | Ninguna información disponible |
![]() | ![]() |
http://www.codelyoko.net/
© Marzo de 2006