Territorio Banquisa
![]() |
Territorio Banquisa en el holomap. |
![]() | ![]() |
Lugar de nieve y hielo. Ambiente Nocturno. Cielo negro de tinta. Mar infinito congelado en los alrededores de los caminos helados. Ninguna vegetación viva identificada. |
![]() |
Radar de las Torres de este Territorio. |
Torres conocidas del Territorio | |
Número | Sitio en el Territorio e informaciones complementarias. |
2 | Torre del paso del Territorio Banquisa |
6 | Ninguna información disponible |
12 | 40° Longitud Sur – 15° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : Fin de la Toma) |
15 | 50° Longitud Sur – 53° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : Satélite) |
17 | Ninguna información disponible |
24 | Ninguna información disponible |
26 | Ninguna información disponible |
29 | Ninguna información disponible |
36 | Ninguna información disponible |
39 | Ninguna información disponible |
![]() | ![]() |
http://www.codelyoko.net/
© Marzo de 2006